Ankara-Hakkari Güzergahı

1. Alternatif: Toplam Mesafe:1333 km. Tahmini süre 20 saat

2. Alternatif: Toplam Mesafe:1370 km. Tahmini süre 21 saat

Aşağıda yolun detay ve yanda haritası verilmiştir. Detaydaki bilgiler şunlardır: 

İl, Yol Numarası1-Yol Numarası2, Başlangıca göre geçen kilometre, Tahimini süre

1. Alternatif

 Ankara (TR)       0.0   0:00     3.5   0:07
     -> 750     3.5   0:07     7.5   0:15
    750    11.0   0:22     1.6   0:03
    750    12.6   0:25     2.5   0:02
    750    15.1   0:27     1.9   0:01
 Golbasi (06) (TR)   750    17.0   0:28    11.6   0:10
    750    28.6   0:38    11.6   0:12
 Ahiboz (TR)   750    40.2   0:50     9.1   0:09
 Sogulcak (TR)   750    49.3   0:59    21.6   0:22
 Gulbagi (TR)   750    70.9   1:21     3.5   0:03
 Akorencarsak (TR)   750    74.4   1:24    23.8   0:24
    750    98.2   1:48    47.8   0:48
 Sereflikochisar (TR)   750   146.0   2:36     2.2   0:02
    750   148.2   2:38    72.1   1:12
    750   220.3   3:50     1.2   0:01
    750   221.5   3:51     3.6   0:03
    750   225.1   3:54     0.6   0:00
    750   225.7   3:54     1.7   0:02
    750   227.4   3:56     4.2   0:04
 Hamidiye (68) (TR)   750   231.6   4:00    14.6   0:15
 Taspinar (68) (TR)   750   246.2   4:15    69.5   1:09
    750   315.7   5:24    16.0   0:16
 Ulukisla (51;Eregli) (TR)   750   331.7   5:40     4.1   0:04
    750   335.8   5:44    37.6   0:38
    750 -> O52   373.4   6:22    18.8   0:11
 Tekir 4   O52   392.2   6:33    13.0   0:08
 Camalan 1   O52   405.2   6:41    30.8   0:19
 Tarsus Dogu 2   O52   436.0   7:00    19.2   0:11
 Adana Bati 1 2   O52   455.2   7:11     6.4   0:04
 Adana Kuzey 1 1   O52   461.6   7:15     1.5   0:01
    O52   463.1   7:16    12.0   0:07
    O52   475.1   7:23     1.5   0:01
 Adana Dogu 1   O52   476.6   7:24    16.2   0:10
 Misis 2   O52   492.8   7:34    22.9   0:13
 Ceyhan Yumurtalik 5   O52   515.7   7:47    10.6   0:07
 O52-O53   O52   526.3   7:54    15.0   0:09
 O52-O53   O52   541.3   8:03     6.5   0:04
 Toprakkale 6   O52   547.8   8:07    10.4   0:06
 Osmaniye 7   O52   558.2   8:13    18.7   0:11
 Duzici 8   O52   576.9   8:24     8.4   0:05
 Bahce 9   O52   585.3   8:29    23.5   0:14
 Komurler 10   O52   608.8   8:43    38.8   0:23
 Narli 11   O52   647.6   9:06    16.9   0:11
 Gaziantep Bali 12   O52   664.5   9:17    11.2   0:06
 Gaziantep Kuzey 13   O52   675.7   9:23    12.0   0:07
 Gaziantep Dogu 14   O52 -> 400   687.7   9:30    34.4   0:35
 Nizip (TR)   400   722.1 10:05    17.1   0:17
 Birecik (TR)   400   739.2 10:22    27.3   0:27
 Yanaloba (TR)   400   766.5 10:49    14.4   0:15
 Onbirnisan (TR)   400   780.9 11:04    11.0   0:11
 Goveren (TR)   400   791.9 11:15    16.5   0:16
    400   808.4 11:31     8.9   0:08
 Sanli Urfa (TR)   400   817.3 11:39     3.9   0:03
    400   821.2 11:42    21.2   0:21
 Camlidere (63) (TR)   400   842.4 12:03    44.8   0:45
 Kizbeyi (TR)   400   887.2 12:48     4.6   0:05
 Kirlik (TR)   400   891.8 12:53    17.9   0:18
 Viransehir (63) (TR)   400   909.7 13:11    22.3   0:22
 Sogukkuyu (63) (TR)   400   932.0 13:33    18.3   0:18
 Koseveli (TR)   400   950.3 13:51    28.6   0:29
    400   978.9 14:20     3.2   0:02
    400   982.1 14:22     1.6   0:02
    400   983.7 14:24    24.9   0:25
    400 1008.6 14:49     2.6   0:02
 Cukuryurt (47) (TR)   400 1011.2 14:51     6.4   0:07
 Tilkitepe (TR)   400 1017.6 14:58     1.3   0:01
 Duzluk (TR)   400 1018.9 14:59    10.6   0:11
 Colova (TR)   400 1029.5 15:10     8.6   0:08
    400 1038.1 15:18    15.3   0:16
 Tepealti (TR)   400 1053.4 15:34    25.6   0:25
 Turgutkoy (TR)   400 1079.0 15:59     8.4   0:09
 Cigir (73) (TR)   400 1087.4 16:08    39.7   0:39
 Yesilyurt (73) (TR)   400 1127.1 16:47     4.7   0:05
 Cizre (TR)   400 1131.8 16:52     1.4   0:01
    400 1133.2 16:53     0.8   0:01
    400 1134.0 16:54    23.3   0:23
 Kumcati (TR)   400 1157.3 17:17    17.2   0:17
 Sirnak (TR)   400 1174.5 17:34     7.7   0:08
 Gecitbayir (TR)   400 1182.2 17:42     2.5   0:03
 Milli (TR)   400 1184.7 17:45    16.4   0:16
 Senoba (73) (TR)   400 1201.1 18:01     8.0   0:08
    400 1209.1 18:09     6.2   0:08
 Balli (73) (TR)   400 1215.3 18:17    39.7   0:53
 Andac (73) (TR)   400 1255.0 19:10    14.8   0:20
 Cigli (30) (TR)   400 1269.8 19:30     8.1   0:11
 Guzeldere (30) (TR)   400 1277.9 19:41    25.3   0:33
 Asagidereli (TR)   400 1303.2 20:14    26.9   0:27
    400 -> 1330.1 20:41     3.0   0:03
 Hakkari (TR)   1333.1 20:44

2. Alternatif
 Ankara (TR)       0.0   0:00     1.0   0:02
        1.0   0:02     2.3   0:04
     -> 200     3.3   0:06     8.1   0:16
 Ankara;Mamak (TR)   200    11.4   0:22     1.2   0:03
    200    12.6   0:25    27.9   0:24
 Elmadag (TR)   200    40.5   0:49    17.7   0:15
    200    58.2   1:04    16.4   0:14
    200 -> 765    74.6   1:18     2.4   0:02
    765    77.0   1:20     7.2   0:07
 Hasandede (71) (TR)   765    84.2   1:27    43.3   0:44
 Hamitkoy (TR)   765   127.5   2:11     4.5   0:04
 Gulveren (40) (TR)   765   132.0   2:15     8.0   0:08
 Akpinar (40) (TR)   765   140.0   2:23    14.1   0:14
    765 -> 260   154.1   2:37     8.6   0:09
    260   162.7   2:46    10.9   0:11
 Usbag (TR)   260   173.6   2:57     5.2   0:05
    260   178.8   3:02     2.3   0:02
    260   181.1   3:04    16.2   0:16
    260   197.3   3:20     7.0   0:06
    260   204.3   3:26     0.6   0:01
    260   204.9   3:27    12.2   0:12
 Yeniyapan (50) (TR)   260   217.1   3:39     8.3   0:08
    260   225.4   3:47     3.2   0:03
    260   228.6   3:50    13.2   0:13
 Topakli (50) (TR)   260   241.8   4:03     3.7   0:04
 Calis (50) (TR)   260   245.5   4:07     9.1   0:09
 Karayusufhuyugu (TR)   260   254.6   4:16     2.8   0:02
    260   257.4   4:18     0.5   0:01
 Kalaba (50) (TR)   260   257.9   4:19     9.6   0:09
    260   267.5   4:28     0.8   0:01
 Himmetdede (TR)   260   268.3   4:29    16.6   0:17
 Beydegirmeni (38) (TR)   260   284.9   4:46    13.1   0:13
    260 -> 300   298.0   4:59    14.8   0:13
    300   312.8   5:12     2.1   0:04
 Kayseri (38) (TR)   300   314.9   5:16     2.5   0:05
    300   317.4   5:21     7.4   0:06
    300   324.8   5:27    31.1   0:31
 Bunyan (TR)   300   355.9   5:58    25.8   0:26
 Koprubasi (38) (TR)   300   381.7   6:24    35.2   0:35
    300   416.9   6:59    59.7   1:00
 Yazyurdu (58) (TR)   300   476.6   7:59     5.7   0:06
 Kaynarca (58) (TR)   300   482.3   8:05     4.6   0:04
 Sinandede (58) (TR)   300   486.9   8:09    27.4   0:28
 Gurun (TR)   300   514.3   8:37     5.8   0:05
 Karayar (TR)   300   520.1   8:42    28.5   0:29
 Darende (TR)   300   548.6   9:11    12.9   0:13
 Balaban (44;Malatya W) (TR)   300   561.5   9:24     3.7   0:03
 Asagiulupinar (TR)   300   565.2   9:27     4.6   0:05
 Yukariulupinar (TR)   300   569.8   9:32    11.6   0:12
    300   581.4   9:44    35.7   0:35
 Guzyurdu (44) (TR)   300   617.1 10:19     5.1   0:05
 Catyol (TR)   300   622.2 10:24     8.6   0:09
 Kusdogar (TR)   300   630.8 10:33     3.4   0:03
    300   634.2 10:36    11.2   0:12
    300   645.4 10:48     2.5   0:05
 Malatya (TR)   300   647.9 10:53     2.1   0:04
    300   650.0 10:57    14.1   0:12
    300   664.1 11:09     3.9   0:04
 Colakli (44) (TR)   300   668.0 11:13    39.2   0:39
 Karaali (23) (TR)   300   707.2 11:52    21.1   0:21
 Hankendi (TR)   300   728.3 12:13    15.1   0:13
    300   743.4 12:26     0.9   0:01
    300   744.3 12:27     1.4   0:03
    300   745.7 12:30     3.8   0:03
    300   749.5 12:33     1.5   0:01
 Gumuskavak (23) (TR)   300   751.0 12:34     2.1   0:02
    300   753.1 12:36     2.6   0:02
    300   755.7 12:38    55.9   0:56
 Kovancilar (TR)   300   811.6 13:34     6.1   0:06
 Koprudere (TR)   300   817.7 13:40    12.0   0:12
 Basyurt (TR)   300   829.7 13:52    10.0   0:10
 Yenikoy (23;Bingol) (TR)   300   839.7 14:02    12.6   0:13
 Sarican (TR)   300   852.3 14:15    21.7   0:22
 Bilaloglu (TR)   300   874.0 14:37     4.9   0:04
 Topalan (TR)   300   878.9 14:41     1.4   0:02
 Kurudere (12) (TR)   300   880.3 14:43     1.5   0:01
    300   881.8 14:44     2.1   0:02
 Bingol (12) (TR)   300 -> 950   883.9 14:46     1.5   0:01
    950   885.4 14:47     6.1   0:08
 Ekinyolu (12) (TR)   950 -> 300   891.5 14:55    62.6   1:02
 Baglimelik (TR)   300   954.1 15:57     7.4   0:08
 Yaygin (49) (TR)   300   961.5 16:05    19.1   0:19
    300   980.6 16:24     6.6   0:06
 Karakopru (49) (TR)   300   987.2 16:30     3.9   0:04
 Sutluce (49) (TR)   300   991.1 16:34     4.6   0:05
 Mus (TR)   300   995.7 16:39     3.1   0:03
    300   998.8 16:42    25.0   0:25
    300 1023.8 17:07    24.3   0:24
    300 1048.1 17:31     1.3   0:01
    300 1049.4 17:32     6.2   0:06
 Asagokolbasi (TR)   300 1055.6 17:38     9.1   0:09
    300 -> 965 1064.7 17:47     9.3   0:10
    965 -> 300 1074.0 17:57     1.2   0:01
    300 1075.2 17:58     2.5   0:02
 Tatvan (TR)   300 1077.7 18:00     2.3   0:02
 Tugkoyu (TR)   300 1080.0 18:02     3.7   0:04
 Kucuksu (13) (TR)   300 1083.7 18:06     5.5   0:05
 Obuz (TR)   300 1089.2 18:11     1.2   0:01
 Tasdemir (13) (TR)   300 1090.4 18:12     3.2   0:04
 Dibekli (13) (TR)   300 1093.6 18:16    11.2   0:11
 Yelkenli (TR)   300 1104.8 18:27    27.7   0:27
 Alacabuk (65) (TR)   300 1132.5 18:54    13.1   0:14
 Balaban (65) (TR)   300 1145.6 19:08    14.4   0:14
 Guzelkonut (TR)   300 1160.0 19:22    20.4   0:20
    300 -> 975 1180.4 19:42     3.8   0:04
 Donemec (TR)   975 1184.2 19:46     5.2   0:05
 Kopruler (TR)   975 1189.4 19:51    11.6   0:12
    975 1201.0 20:03     3.7   0:04
 Cavustepe (TR)   975 1204.7 20:07    32.9   0:33
 Guzelsu (65) (TR)   975 1237.6 20:40    52.2   0:52
 Baskale (65) (TR)   975 1289.8 21:32     3.3   0:03
 Yuceler (65) (TR)   975 1293.1 21:35     8.2   0:08
 Camlik (65) (TR)   975 1301.3 21:43    31.5   0:32
 Bagisli (TR)   975 -> 400 1332.8 22:15    34.9   0:35
    400 -> 1367.7 22:50     3.0   0:02
 Hakkari (TR)   1370.7 22:52

Hazırlayan: İhsan Karagülle

5 Aralık 2003'ten beri gösterim:

counter