İzmir-Hakkari Güzergahı

1. Alternatif: Toplam Mesafe:1740 km. Tahmini süre 28 saat

2. Alternatif: Toplam Mesafe:1844 km. Tahmini süre 29 saat

Aşağıda yolun detay ve yanda haritası verilmiştir. Detaydaki bilgiler şunlardır: 

İl, Yol Numarası1-Yol Numarası2, Başlangıca göre geçen kilometre, Tahimini süre

1. Alternatif

 Izmir (TR)   300     0.0   0:00     2.2   0:04
    300     2.2   0:04     2.4   0:02
    300     4.6   0:06     3.9   0:03
 Naldoken (35) (TR)   300     8.5   0:09     6.7   0:06
    300    15.2   0:15    32.6   0:33
    300    47.8   0:48     7.5   0:07
 Derbent (45) (TR)   300    55.3   0:55    12.6   0:13
    300    67.9   1:08     2.9   0:02
    300    70.8   1:10    13.3   0:14
    300    84.1   1:24     3.2   0:03
 Salihli (45) (TR)   300    87.3   1:27     4.5   0:04
    300    91.8   1:31     8.0   0:08
    300    99.8   1:39    36.1   0:36
 Kula (TR)   300   135.9   2:15    38.3   0:39
 Yenisehir (64) (TR)   300   174.2   2:54    21.1   0:21
    300   195.3   3:15     8.0   0:08
 Kasbelan (TR)   300   203.3   3:23     4.4   0:04
    300   207.7   3:27     0.8   0:01
    300   208.5   3:28     1.1   0:01
    300   209.6   3:29     0.6   0:00
    300   210.2   3:29     0.9   0:01
    300   211.1   3:30     7.0   0:07
 Bozkus (64) (TR)   300   218.1   3:37    24.3   0:25
 Banaz (64) (TR)   300   242.4   4:02    11.9   0:11
 Duzluce (TR)   300   254.3   4:13    14.2   0:15
 Ciftlik (64) (TR)   300   268.5   4:28     8.0   0:08
 Guneykoy (03) (TR)   300   276.5   4:36     7.4   0:07
 Duzagac (03) (TR)   300   283.9   4:43    19.7   0:20
    300   303.6   5:03     6.5   0:06
 Sadikbey (TR)   300   310.1   5:09     7.9   0:08
    300   318.0   5:17     3.9   0:03
 Afyon (TR)   300   321.9   5:20     0.6   0:01
    300   322.5   5:21    45.7   0:46
 Cay (03) (TR)   300   368.2   6:07     4.2   0:04
 Pinarkaya (03) (TR)   300   372.4   6:11    31.0   0:31
 Ulupinar (42) (TR)   300   403.4   6:42    11.7   0:12
 Aksehir (TR)   300   415.1   6:54     6.1   0:05
    300   421.2   6:59     2.2   0:02
 Karahuyuk (42) (TR)   300   423.4   7:01     8.3   0:08
 Yesilkoy (42) (TR)   300   431.7   7:09    10.9   0:11
 Argithani (TR)   300   442.6   7:20     7.2   0:07
 Kapakli (42) (TR)   300   449.8   7:27     9.4   0:10
 Ilgin (42) (TR)   300   459.2   7:37     6.4   0:06
 Orhaniye (42) (TR)   300   465.6   7:43     4.9   0:05
 Zaferiye (TR)   300   470.5   7:48     7.7   0:08
 Koylutolu (TR)   300   478.2   7:56     9.5   0:09
 Kadinhani (TR)   300   487.7   8:05    20.1   0:20
 Ertugrul (42) (TR)   300   507.8   8:25    18.5   0:19
 Dokuzkoy (42) (TR)   300   526.3   8:44    13.1   0:13
 Ciment (TR)   300   539.4   8:57     2.7   0:05
    300   542.1   9:02     1.8   0:04
    300 -> 715   543.9   9:06     5.9   0:12
    715 -> 330   549.8   9:18    31.5   0:38
 Yarma (TR)   330   581.3   9:56     5.0   0:06
    330   586.3 10:02    55.5   1:06
 Karapinar (42) (TR)   330   641.8 11:08    38.0   0:46
 Sazgecit (TR)   330   679.8 11:54     9.8   0:12
    330   689.6 12:06     2.6   0:03
    330   692.2 12:09     7.1   0:08
 Ihsanhamidiye (TR)   330   699.3 12:17     9.3   0:11
 Bulgurluk (42) (TR)   330   708.6 12:28    14.0   0:17
    330 -> 750   722.6 12:45    16.0   0:16
 Ulukisla (51;Eregli) (TR)   750   738.6 13:01     4.1   0:04
    750   742.7 13:05    37.6   0:38
    750 -> O52   780.3 13:43    18.8   0:11
 Tekir 4   O52   799.1 13:54    13.0   0:08
 Camalan 1   O52   812.1 14:02    30.8   0:18
 Tarsus Dogu 2   O52   842.9 14:20    19.2   0:12
 Adana Bati 1 2   O52   862.1 14:32     6.4   0:04
 Adana Kuzey 1 1   O52   868.5 14:36     1.5   0:01
    O52   870.0 14:37    12.0   0:07
    O52   882.0 14:44     1.5   0:01
 Adana Dogu 1   O52   883.5 14:45    16.2   0:09
 Misis 2   O52   899.7 14:54    22.9   0:14
 Ceyhan Yumurtalik 5   O52   922.6 15:08    10.6   0:07
 O52-O53   O52   933.2 15:15    15.0   0:09
 O52-O53   O52   948.2 15:24     6.5   0:03
 Toprakkale 6   O52   954.7 15:27    10.4   0:07
 Osmaniye 7   O52   965.1 15:34    18.7   0:11
 Duzici 8   O52   983.8 15:45     8.4   0:05
 Bahce 9   O52   992.2 15:50    23.5   0:14
 Komurler 10   O52 1015.7 16:04    38.8   0:23
 Narli 11   O52 1054.5 16:27    16.9   0:10
 Gaziantep Bali 12   O52 1071.4 16:37    11.2   0:07
 Gaziantep Kuzey 13   O52 1082.6 16:44    12.0   0:07
 Gaziantep Dogu 14   O52 -> 400 1094.6 16:51    34.4   0:35
 Nizip (TR)   400 1129.0 17:26    17.1   0:17
 Birecik (TR)   400 1146.1 17:43    27.3   0:27
 Yanaloba (TR)   400 1173.4 18:10    14.4   0:14
 Onbirnisan (TR)   400 1187.8 18:24    11.0   0:11
 Goveren (TR)   400 1198.8 18:35    16.5   0:17
    400 1215.3 18:52     8.9   0:08
 Sanli Urfa (TR)   400 1224.2 19:00     3.9   0:03
    400 1228.1 19:03    21.2   0:21
 Camlidere (63) (TR)   400 1249.3 19:24    44.8   0:45
 Kizbeyi (TR)   400 1294.1 20:09     4.6   0:04
 Kirlik (TR)   400 1298.7 20:13    17.9   0:18
 Viransehir (63) (TR)   400 1316.6 20:31    22.3   0:23
 Sogukkuyu (63) (TR)   400 1338.9 20:54    18.3   0:18
 Koseveli (TR)   400 1357.2 21:12    28.6   0:29
    400 1385.8 21:41     3.2   0:02
    400 1389.0 21:43     1.6   0:02
    400 1390.6 21:45    24.9   0:25
    400 1415.5 22:10     2.6   0:02
 Cukuryurt (47) (TR)   400 1418.1 22:12     6.4   0:07
 Tilkitepe (TR)   400 1424.5 22:19     1.3   0:01
 Duzluk (TR)   400 1425.8 22:20    10.6   0:10
 Colova (TR)   400 1436.4 22:30     8.6   0:09
    400 1445.0 22:39    15.3   0:15
 Tepealti (TR)   400 1460.3 22:54    25.6   0:26
 Turgutkoy (TR)   400 1485.9 23:20     8.4   0:08
 Cigir (73) (TR)   400 1494.3 23:28    39.7   0:40
 Yesilyurt (73) (TR)   400 1534.0 24:08     4.7   0:05
 Cizre (TR)   400 1538.7 24:13     1.4   0:01
    400 1540.1 24:14     0.8   0:01
    400 1540.9 24:15    23.3   0:23
 Kumcati (TR)   400 1564.2 24:38    17.2   0:17
 Sirnak (TR)   400 1581.4 24:55     7.7   0:08
 Gecitbayir (TR)   400 1589.1 25:03     2.5   0:02
 Milli (TR)   400 1591.6 25:05    16.4   0:17
 Senoba (73) (TR)   400 1608.0 25:22     8.0   0:08
    400 1616.0 25:30     6.2   0:08
 Balli (73) (TR)   400 1622.2 25:38    39.7   0:53
 Andac (73) (TR)   400 1661.9 26:31    14.8   0:20
 Cigli (30) (TR)   400 1676.7 26:51     8.1   0:10
 Guzeldere (30) (TR)   400 1684.8 27:01    25.3   0:34
 Asagidereli (TR)   400 1710.1 27:35    26.9   0:27
    400 -> 1737.0 28:02     3.0   0:03
 Hakkari (TR)   1740.0 28:05


2. Alternatif
 Izmir (TR)   300     0.0   0:00     2.2   0:04
    300     2.2   0:04     2.4   0:02
    300     4.6   0:06     3.9   0:03
 Naldoken (35) (TR)   300     8.5   0:09     6.7   0:06
    300    15.2   0:15    32.6   0:33
    300    47.8   0:48     7.5   0:07
 Derbent (45) (TR)   300    55.3   0:55    12.6   0:13
    300    67.9   1:08     2.9   0:02
    300    70.8   1:10    13.3   0:14
    300    84.1   1:24     3.2   0:03
 Salihli (45) (TR)   300    87.3   1:27     4.5   0:04
    300    91.8   1:31     8.0   0:08
    300 -> 585    99.8   1:39    33.8   0:41
 Alasehir (TR)   585   133.6   2:20    20.7   0:25
 Sarigol (45) (TR)   585   154.3   2:45    43.2   0:51
 Tosunlar (TR)   585   197.5   3:36     3.0   0:04
 Koprubasi (20) (TR)   585 -> 320   200.5   3:40     3.8   0:04
 Saraykoy (20) (TR)   320   204.3   3:44    17.8   0:18
 Semikler (TR)   320   222.1   4:02     0.9   0:01
    320   223.0   4:03     3.4   0:02
 Denizli (20) (TR)   320   226.4   4:05     0.9   0:01
    320 -> 330   227.3   4:06     4.4   0:04
    330   231.7   4:10    22.4   0:22
    330   254.1   4:32     9.5   0:10
 Serinhisar (TR)   330   263.6   4:42     9.7   0:10
    330 -> 585   273.3   4:52     3.5   0:03
 Alaattin (TR)   585   276.8   4:55     6.1   0:06
 Acipayam (TR)   585   282.9   5:01    30.3   0:31
 Kucukalan (TR)   585   313.2   5:32    33.7   0:33
 Sogut (15;Patlangic) (TR)   585   346.9   6:05     0.5   0:01
    585 -> 350   347.4   6:06    39.1   0:39
 Korkuteli (TR)   350   386.5   6:45     5.9   0:06
 Tatkoy (07) (TR)   350   392.4   6:51    38.8   0:39
 Yukarikaraman (TR)   350   431.2   7:30     6.0   0:06
    350 -> 650   437.2   7:36     6.3   0:05
    650   443.5   7:41     2.2   0:04
    650   445.7   7:45     2.4   0:05
    650   448.1   7:50     5.1   0:05
    650 -> 400   453.2   7:55     8.5   0:07
    400   461.7   8:02    59.6   0:59
 Manavgat (TR)   400   521.3   9:01    12.8   0:13
    400   534.1   9:14     8.5   0:09
 Okurcalar (TR)   400   542.6   9:23    12.8   0:13
 Yesilkoy (07;Manavgat) (TR)   400   555.4   9:36    22.4   0:22
    400   577.8   9:58     3.7   0:03
 Alanya (TR)   400   581.5 10:01     8.9   0:09
 Camyolu (TR)   400   590.4 10:10    24.9   0:25
 Isikli (07) (TR)   400   615.3 10:35     7.4   0:07
    400   622.7 10:42     2.3   0:02
 Gazipasa (07) (TR)   400   625.0 10:44     1.8   0:02
    400   626.8 10:46    16.6   0:16
 Guney (07) (TR)   400   643.4 11:02     8.1   0:09
 Helvalik (TR)   400   651.5 11:11     7.5   0:07
 Ucari (07) (TR)   400   659.0 11:18    36.0   0:36
 Anamur (TR)   400   695.0 11:54    12.9   0:13
 Bozyani (TR)   400   707.9 12:07    16.6   0:17
 Tekmen 1 (TR)   400   724.5 12:24     1.6   0:01
 Akyaka (33) (TR)   400   726.1 12:25     3.4   0:04
 Tekmen 2 (TR)   400   729.5 12:29     2.6   0:02
 Gozce (TR)   400   732.1 12:31    13.3   0:13
 Aydincik (33) (TR)   400   745.4 12:44    19.0   0:19
 Sipahili (TR)   400   764.4 13:03     4.7   0:05
 Yanisli (TR)   400   769.1 13:08    29.0   0:29
 Akdere (33) (TR)   400   798.1 13:37     9.0   0:09
 Bagsak (TR)   400   807.1 13:46     8.9   0:09
 Tasucu (TR)   400   816.0 13:55     4.8   0:05
 Ayatekla (TR)   400   820.8 14:00     4.2   0:03
 Silifke (TR)   400   825.0 14:03     1.2   0:01
    400   826.2 14:04     5.0   0:05
 Atayurt (TR)   400   831.2 14:09     2.5   0:03
 Olukkas (TR)   400   833.7 14:12     6.1   0:06
 Atakent (TR)   400   839.8 14:18     4.8   0:05
 Narlikuyu (TR)   400   844.6 14:23     4.3   0:04
 Akkur (TR)   400   848.9 14:27     2.8   0:03
 Kumluyu (TR)   400   851.7 14:30     4.4   0:04
 Kumkuyu (33) (TR)   400   856.1 14:34     3.7   0:04
 Tirtar (33;Elvanli) (TR)   400   859.8 14:38     3.1   0:03
 Limonlu (TR)   400   862.9 14:41     3.7   0:04
 Kocahasanli (TR)   400   866.6 14:45     3.5   0:03
 Erdemli (33) (TR)   400   870.1 14:48     5.3   0:06
 Arpacbahsis (TR)   400   875.4 14:54     7.3   0:07
 Cesmeli (33) (TR)   400   882.7 15:01     4.6   0:05
 Tece (TR)   400   887.3 15:06     3.2   0:03
 Davultepe (TR)   400   890.5 15:09     1.4   0:01
    400   891.9 15:10     8.1   0:07
    400   900.0 15:17     0.6   0:01
    400   900.6 15:18     5.3   0:05
    400   905.9 15:23     1.2   0:02
 Icel (TR)   400   907.1 15:25     2.8   0:03
    400   909.9 15:28    20.2   0:17
    400 ->   930.1 15:45    17.7   0:11
 Tarsus Dogu 2    -> O52   947.8 15:56    19.2   0:11
 Adana Bati 1 2   O52   967.0 16:07     6.4   0:04
 Adana Kuzey 1 1   O52   973.4 16:11     1.5   0:01
    O52   974.9 16:12    12.0   0:07
    O52   986.9 16:19     1.5   0:01
 Adana Dogu 1   O52   988.4 16:20    16.2   0:10
 Misis 2   O52 1004.6 16:30    22.9   0:13
 Ceyhan Yumurtalik 5   O52 1027.5 16:43    10.6   0:07
 O52-O53   O52 1038.1 16:50    15.0   0:09
 O52-O53   O52 1053.1 16:59     6.5   0:04
 Toprakkale 6   O52 1059.6 17:03    10.4   0:06
 Osmaniye 7   O52 1070.0 17:09    18.7   0:11
 Duzici 8   O52 1088.7 17:20     8.4   0:05
 Bahce 9   O52 1097.1 17:25    23.5   0:14
 Komurler 10   O52 1120.6 17:39    38.8   0:23
 Narli 11   O52 1159.4 18:02    16.9   0:11
 Gaziantep Bali 12   O52 1176.3 18:13    11.2   0:06
 Gaziantep Kuzey 13   O52 1187.5 18:19    12.0   0:07
 Gaziantep Dogu 14   O52 -> 400 1199.5 18:26    34.4   0:35
 Nizip (TR)   400 1233.9 19:01    17.1   0:17
 Birecik (TR)   400 1251.0 19:18    27.3   0:27
 Yanaloba (TR)   400 1278.3 19:45    14.4   0:15
 Onbirnisan (TR)   400 1292.7 20:00    11.0   0:11
 Goveren (TR)   400 1303.7 20:11    16.5   0:16
    400 1320.2 20:27     8.9   0:08
 Sanli Urfa (TR)   400 1329.1 20:35     3.9   0:03
    400 1333.0 20:38    21.2   0:21
 Camlidere (63) (TR)   400 1354.2 20:59    44.8   0:45
 Kizbeyi (TR)   400 1399.0 21:44     4.6   0:05
 Kirlik (TR)   400 1403.6 21:49    17.9   0:18
 Viransehir (63) (TR)   400 1421.5 22:07    22.3   0:22
 Sogukkuyu (63) (TR)   400 1443.8 22:29    18.3   0:18
 Koseveli (TR)   400 1462.1 22:47    28.6   0:29
    400 1490.7 23:16     3.2   0:02
    400 1493.9 23:18     1.6   0:02
    400 1495.5 23:20    24.9   0:25
    400 1520.4 23:45     2.6   0:02
 Cukuryurt (47) (TR)   400 1523.0 23:47     6.4   0:07
 Tilkitepe (TR)   400 1529.4 23:54     1.3   0:01
 Duzluk (TR)   400 1530.7 23:55    10.6   0:11
 Colova (TR)   400 1541.3 24:06     8.6   0:08
    400 1549.9 24:14    15.3   0:16
 Tepealti (TR)   400 1565.2 24:30    25.6   0:25
 Turgutkoy (TR)   400 1590.8 24:55     8.4   0:09
 Cigir (73) (TR)   400 1599.2 25:04    39.7   0:39
 Yesilyurt (73) (TR)   400 1638.9 25:43     4.7   0:05
 Cizre (TR)   400 1643.6 25:48     1.4   0:01
    400 1645.0 25:49     0.8   0:01
    400 1645.8 25:50    23.3   0:23
 Kumcati (TR)   400 1669.1 26:13    17.2   0:17
 Sirnak (TR)   400 1686.3 26:30     7.7   0:08
 Gecitbayir (TR)   400 1694.0 26:38     2.5   0:03
 Milli (TR)   400 1696.5 26:41    16.4   0:16
 Senoba (73) (TR)   400 1712.9 26:57     8.0   0:08
    400 1720.9 27:05     6.2   0:08
 Balli (73) (TR)   400 1727.1 27:13    39.7   0:53
 Andac (73) (TR)   400 1766.8 28:06    14.8   0:20
 Cigli (30) (TR)   400 1781.6 28:26     8.1   0:11
 Guzeldere (30) (TR)   400 1789.7 28:37    25.3   0:33
 Asagidereli (TR)   400 1815.0 29:10    26.9   0:27
    400 -> 1841.9 29:37     3.0   0:03
 Hakkari (TR)   1844.9 29:40

Hazırlayan: İhsan Karagülle

5 Aralık 2003'ten beri gösterim:

counter