Samsun-Hakkari Güzergahı

1. Alternatif: Toplam Mesafe:1218 km. Tahmini süre 20 saat

2. Alternatif: Toplam Mesafe:1228 km. Tahmini süre 20 saat

Aşağıda yolun detay ve yanda haritası verilmiştir. Detaydaki bilgiler şunlardır: 

İl, Yol Numarası1-Yol Numarası2, Başlangıca göre geçen kilometre, Tahimini süre

1. Alternatif

 Samsun (TR)   10     0.0   0:00    12.4   0:10
    10    12.4   0:10    12.7   0:13
 Dikbiyik (55) (TR)   10    25.1   0:23    10.7   0:11
    10    35.8   0:34    16.7   0:16
 Gundogdu (55) (TR)   10    52.5   0:50     5.0   0:05
 Terme (TR)   10    57.5   0:55    29.7   0:30
 Unye (TR)   10    87.2   1:25     1.4   0:01
 Nuriye (52) (TR)   10    88.6   1:26    22.1   0:22
 Fatsa (TR)   10   110.7   1:48    13.3   0:14
 Medreseonu (TR)   10   124.0   2:02    16.4   0:16
 Kaleyaka (TR)   10   140.4   2:18     5.3   0:05
 Persembe (52) (TR)   10   145.7   2:23     4.9   0:05
 Efirli (TR)   10   150.6   2:28     3.1   0:03
 Boztepe (52) (TR)   10   153.7   2:31     5.1   0:06
 Ordu (TR)   10   158.8   2:37    15.3   0:15
 Gulyali (TR)   10   174.1   2:52     5.5   0:05
 Piraziz (TR)   10   179.6   2:57    11.2   0:12
 Bulancak (TR)   10   190.8   3:09     2.1   0:02
 Talipli (TR)   10   192.9   3:11    12.7   0:12
 Giresun (TR)   10   205.6   3:23    10.2   0:11
 Kesap (TR)   10   215.8   3:34     8.6   0:08
 Duzkoy (28) (TR)   10   224.4   3:42     4.8   0:05
 Gulburnu (28) (TR)   10   229.2   3:47     6.2   0:06
 Espiye (TR)   10   235.4   3:53     6.1   0:06
 Doganci (28) (TR)   10   241.5   3:59     5.1   0:05
 Tirebolu (TR)   10   246.6   4:04     3.4   0:04
 Inkoyu (TR)   10   250.0   4:08    15.6   0:15
 Gorele (TR)   10   265.6   4:23     8.8   0:09
 Aralik (28) (TR)   10   274.4   4:32     2.4   0:03
 Eynesil (TR)   10   276.8   4:35     2.9   0:02
 Boztepe (61) (TR)   10   279.7   4:37     2.5   0:03
 Denizli (61) (TR)   10   282.2   4:40     4.4   0:04
 Besikduzu (61) (TR)   10   286.6   4:44     4.2   0:05
 Vakfikebir (TR)   10   290.8   4:49     9.5   0:09
 Carsibasi (TR)   10   300.3   4:58    11.1   0:11
 Akcakale (61) (TR)   10   311.4   5:09     5.7   0:06
 Darica (61) (TR)   10   317.1   5:15     3.8   0:04
 Akcaabat (TR)   10   320.9   5:19     4.6   0:04
 Sogutlu (61;Trabzon) (TR)   10   325.5   5:23     7.8   0:08
    10   333.3   5:31     2.9   0:06
 Trabzon (TR)   10 -> 885   336.2   5:37     0.7   0:01
    885   336.9   5:38    10.8   0:11
 Armagan (61) (TR)   885   347.7   5:49     5.7   0:06
 Ogutlu (61) (TR)   885   353.4   5:55     2.7   0:02
 Matarci (TR)   885   356.1   5:57     5.2   0:06
 Macka (TR)   885   361.3   6:03     5.6   0:05
 Yukarikoy (61) (TR)   885   366.9   6:08     2.2   0:02
 Kiremitli (61) (TR)   885   369.1   6:10    11.0   0:11
 Dikkaya (61) (TR)   885   380.1   6:21     3.6   0:04
 Hamsikoy (TR)   885   383.7   6:25    35.8   0:36
 Mescitli (29) (TR)   885   419.5   7:01     7.2   0:07
 Gumushane (29) (TR)   885   426.7   7:08    13.8   0:14
    885 -> 50   440.5   7:22     7.4   0:07
 Kale (29) (TR)   50   447.9   7:29     9.4   0:10
 Akcahisar (29) (TR)   50   457.3   7:39    31.5   0:31
 Ugrak (69) (TR)   50   488.8   8:10    11.7   0:12
 Bayburt (69) (TR)   50   500.5   8:22    18.1   0:18
 Maden (69) (TR)   50   518.6   8:40    29.3   0:29
 Bozburun (25) (TR)   50   547.9   9:09     4.1   0:04
 Pirnakapan (TR)   50   552.0   9:13    12.3   0:13
    50 -> 100   564.3   9:26     2.1   0:01
 Askale (25) (TR)   100   566.4   9:27     6.4   0:06
    100   572.8   9:33     0.6   0:01
 Kucuk Gecit (TR)   100   573.4   9:34     5.1   0:05
 Caykoy (25) (TR)   100   578.5   9:39    16.0   0:16
    100   594.5   9:55     1.2   0:01
 Cigdemli (25) (TR)   100   595.7   9:56     7.9   0:08
 Ilica (25) (TR)   100   603.6 10:04     6.5   0:05
 Gezkoy (25) (TR)   100   610.1 10:09     5.7   0:05
    100   615.8 10:14     3.9   0:04
    100   619.7 10:18     5.7   0:04
    100   625.4 10:22    10.9   0:10
    100   636.3 10:32    18.9   0:19
    100   655.2 10:51     2.8   0:02
 Pasinler (TR)   100   658.0 10:53     1.8   0:02
    100   659.8 10:55    15.4   0:15
 Cobandede (TR)   100   675.2 11:10     1.5   0:01
    100   676.7 11:11    24.7   0:25
    100   701.4 11:36     0.8   0:01
 Horasan (TR)   100   702.2 11:37     2.3   0:02
    100   704.5 11:39     5.3   0:05
 Yukari Tahirhoca (TR)   100   709.8 11:44    35.2   0:35
 Sari (TR)   100   745.0 12:19     8.4   0:09
 Guneykaya (04) (TR)   100   753.4 12:28    10.2   0:10
 Eleskirt (TR)   100   763.6 12:38     6.3   0:06
 Uzunyazi (04;Eleskirt) (TR)   100   769.9 12:44     5.9   0:06
 Curuk (TR)   100   775.8 12:50    15.4   0:16
    100   791.2 13:06     6.7   0:05
 Agri (TR)   100 -> 965   797.9 13:11     7.4   0:08
 Yolluyazi (TR)   965   805.3 13:19     7.5   0:07
 Hamur (04) (TR)   965   812.8 13:26     8.5   0:09
 Derekoy (04) (TR)   965   821.3 13:35    32.8   0:32
 Dogangun (04) (TR)   965   854.1 14:07     3.3   0:04
 Burnubulak (TR)   965   857.4 14:11    17.9   0:18
 Patnos (TR)   965 -> 280   875.3 14:29     9.7   0:09
 Degirmenduzu (TR)   280   885.0 14:38    24.0   0:24
 Kocapinar (65) (TR)   280   909.0 15:02    17.6   0:18
    280   926.6 15:20    28.6   0:29
 Karahan (65) (TR)   280   955.2 15:49     2.0   0:02
    280 -> 975   957.2 15:51    46.9   0:46
 Yumrutepe (TR)   975 1004.1 16:37    20.5   0:21
    975 1024.6 16:58     1.5   0:03
    975 -> 300 1026.1 17:01     0.9   0:02
 Van (TR)   300 1027.0 17:03     2.1   0:04
    300 -> 975 1029.1 17:07     3.0   0:06
    975 1032.1 17:13     1.5   0:01
    975 1033.6 17:14    15.5   0:19
    975 1049.1 17:33     3.7   0:04
 Cavustepe (TR)   975 1052.8 17:37    32.9   0:32
 Guzelsu (65) (TR)   975 1085.7 18:09    52.2   0:53
 Baskale (65) (TR)   975 1137.9 19:02     3.3   0:03
 Yuceler (65) (TR)   975 1141.2 19:05     8.2   0:08
 Camlik (65) (TR)   975 1149.4 19:13    31.5   0:32
 Bagisli (TR)   975 -> 400 1180.9 19:45    34.9   0:35
    400 -> 1215.8 20:20     3.0   0:02
 Hakkari (TR)   1218.8 20:22



2. Alternatif
Samsun (TR)   10     0.0   0:00    12.4   0:10
    10    12.4   0:10    12.7   0:13
 Dikbiyik (55) (TR)   10    25.1   0:23    10.7   0:11
    10    35.8   0:34    16.7   0:16
 Gundogdu (55) (TR)   10    52.5   0:50     5.0   0:05
 Terme (TR)   10    57.5   0:55    29.7   0:30
 Unye (TR)   10 -> 850    87.2   1:25    10.5   0:14
 Incirli (52) (TR)   850    97.7   1:39     5.3   0:07
 Kurma (TR)   850   103.0   1:46    19.5   0:26
    850   122.5   2:12    15.8   0:24
 Akkus (52) (TR)   850   138.3   2:36     7.9   0:12
 Gokcebayir (60) (TR)   850   146.2   2:48    13.3   0:20
 Camici (60) (TR)   850   159.5   3:08     7.9   0:12
 Niksar (TR)   850   167.4   3:20     6.7   0:08
    850 -> 100   174.1   3:28     4.1   0:05
 Bogazbasi (TR)   100   178.2   3:33     9.4   0:09
 Kokluce (60) (TR)   100   187.6   3:42    99.6   1:40
 Akcaagil (58) (TR)   100   287.2   5:22     5.6   0:05
 Susehri (TR)   100   292.8   5:27     9.6   0:10
 Beydegirmeni (58) (TR)   100   302.4   5:37    34.2   0:34
 Catakli (58) (TR)   100   336.6   6:11     6.4   0:06
 Cobanli (24;Sebinkarahisar) (TR)   100   343.0   6:17    11.7   0:12
    100   354.7   6:29    75.4   1:15
    100   430.1   7:44     2.1   0:02
 Erzincan (TR)   100   432.2   7:46     1.5   0:02
    100   433.7   7:48    11.7   0:11
 Saztepe (TR)   100   445.4   7:59     4.0   0:04
 Suleymanli (24) (TR)   100   449.4   8:03    50.7   0:51
 Yollarustu (TR)   100   500.1   8:54     6.5   0:06
 Kargin (24) (TR)   100   506.6   9:00    22.5   0:23
 Tercan (TR)   100   529.1   9:23    24.6   0:25
 Kukurtlu (25;Askale) (TR)   100   553.7   9:48     5.9   0:05
 Gumusseren (TR)   100   559.6   9:53     2.6   0:03
    100   562.2   9:56     1.0   0:01
    100   563.2   9:57     2.1   0:02
 Askale (25) (TR)   100   565.3   9:59     6.4   0:05
    100   571.7 10:04     0.6   0:01
 Kucuk Gecit (TR)   100   572.3 10:05     5.1   0:05
 Caykoy (25) (TR)   100   577.4 10:10    16.0   0:16
    100   593.4 10:26     1.2   0:01
 Cigdemli (25) (TR)   100   594.6 10:27     7.9   0:08
 Ilica (25) (TR)   100   602.5 10:35     6.5   0:06
 Gezkoy (25) (TR)   100   609.0 10:41     5.7   0:05
    100   614.7 10:46     3.9   0:03
    100   618.6 10:49     5.7   0:05
    100   624.3 10:54    10.9   0:09
    100   635.2 11:03    18.9   0:19
    100   654.1 11:22     2.8   0:02
 Pasinler (TR)   100   656.9 11:24     1.8   0:02
    100   658.7 11:26    15.4   0:15
 Cobandede (TR)   100   674.1 11:41     1.5   0:02
    100 -> 955   675.6 11:43     4.2   0:05
 Yagan (TR)   955   679.8 11:48    29.8   0:36
 Soylemez (TR)   955   709.6 12:24    19.7   0:23
 Haciomer (25) (TR)   955   729.3 12:47    29.5   0:36
 Hinis (TR)   955   758.8 13:23     6.5   0:07
 Yolustu (25) (TR)   955   765.3 13:30    35.5   0:43
 Varto (TR)   955   800.8 14:13    29.8   0:36
 Mercimekkale (TR)   955   830.6 14:49     4.5   0:05
 Senoba (49) (TR)   955   835.1 14:54     2.9   0:04
    955 -> 300   838.0 14:58     6.6   0:06
 Karakopru (49) (TR)   300   844.6 15:04     3.9   0:04
 Sutluce (49) (TR)   300   848.5 15:08     4.6   0:05
 Mus (TR)   300   853.1 15:13     3.1   0:02
    300   856.2 15:15    25.0   0:25
    300   881.2 15:40    24.3   0:25
    300   905.5 16:05     1.3   0:01
    300   906.8 16:06     6.2   0:06
 Asagokolbasi (TR)   300   913.0 16:12     9.1   0:09
    300 -> 965   922.1 16:21     9.3   0:09
    965 -> 300   931.4 16:30     1.2   0:02
    300   932.6 16:32     2.5   0:02
 Tatvan (TR)   300   935.1 16:34     2.3   0:02
 Tugkoyu (TR)   300   937.4 16:36     3.7   0:03
 Kucuksu (13) (TR)   300   941.1 16:39     5.5   0:06
 Obuz (TR)   300   946.6 16:45     1.2   0:01
 Tasdemir (13) (TR)   300   947.8 16:46     3.2   0:03
 Dibekli (13) (TR)   300   951.0 16:49    11.2   0:12
 Yelkenli (TR)   300   962.2 17:01    27.7   0:27
 Alacabuk (65) (TR)   300   989.9 17:28    13.1   0:13
 Balaban (65) (TR)   300 1003.0 17:41    14.4   0:15
 Guzelkonut (TR)   300 1017.4 17:56    20.4   0:20
    300 -> 975 1037.8 18:16     3.8   0:04
 Donemec (TR)   975 1041.6 18:20     5.2   0:05
 Kopruler (TR)   975 1046.8 18:25    11.6   0:12
    975 1058.4 18:37     3.7   0:03
 Cavustepe (TR)   975 1062.1 18:40    32.9   0:33
 Guzelsu (65) (TR)   975 1095.0 19:13    52.2   0:53
 Baskale (65) (TR)   975 1147.2 20:06     3.3   0:03
 Yuceler (65) (TR)   975 1150.5 20:09     8.2   0:08
 Camlik (65) (TR)   975 1158.7 20:17    31.5   0:32
 Bagisli (TR)   975 -> 400 1190.2 20:49    34.9   0:34
    400 -> 1225.1 21:23     3.0   0:03
 Hakkari (TR)   1228.1 21:26

Hazırlayan: İhsan Karagülle

5 Aralık 2003'ten beri gösterim:

counter