Antalya-Hakkari Güzergahı

Toplam Mesafe:1399 km. Tahmini süre 21 saat

Aşağıda yolun detay ve yanda haritası verilmiştir. Detaydaki bilgiler şunlardır: 

İl, Yol Numarası1-Yol Numarası2, Başlangıca göre geçen kilometre, Tahimini süre


Antalya (TR)       0.0   0:00     0.7   0:01
     -> 400     0.7   0:01     1.9   0:04
    400     2.6   0:05     4.8   0:05
    400     7.4   0:10     8.5   0:07
    400    15.9   0:17    59.6   1:00
 Manavgat (TR)   400    75.5   1:17    12.8   0:13
    400    88.3   1:30     8.5   0:08
 Okurcalar (TR)   400    96.8   1:38    12.8   0:13
 Yesilkoy (07;Manavgat) (TR)   400   109.6   1:51    22.4   0:22
    400   132.0   2:13     3.7   0:04
 Alanya (TR)   400   135.7   2:17     8.9   0:09
 Camyolu (TR)   400   144.6   2:26    24.9   0:24
 Isikli (07) (TR)   400   169.5   2:50     7.4   0:08
    400   176.9   2:58     2.3   0:02
 Gazipasa (07) (TR)   400   179.2   3:00     1.8   0:01
    400   181.0   3:01    16.6   0:17
 Guney (07) (TR)   400   197.6   3:18     8.1   0:08
 Helvalik (TR)   400   205.7   3:26     7.5   0:08
 Ucari (07) (TR)   400   213.2   3:34    36.0   0:36
 Anamur (TR)   400   249.2   4:10    12.9   0:12
 Bozyani (TR)   400   262.1   4:22    16.6   0:17
 Tekmen 1 (TR)   400   278.7   4:39     1.6   0:02
 Akyaka (33) (TR)   400   280.3   4:41     3.4   0:03
 Tekmen 2 (TR)   400   283.7   4:44     2.6   0:03
 Gozce (TR)   400   286.3   4:47    13.3   0:13
 Aydincik (33) (TR)   400   299.6   5:00    19.0   0:19
 Sipahili (TR)   400   318.6   5:19     4.7   0:05
 Yanisli (TR)   400   323.3   5:24    29.0   0:29
 Akdere (33) (TR)   400   352.3   5:53     9.0   0:09
 Bagsak (TR)   400   361.3   6:02     8.9   0:09
 Tasucu (TR)   400   370.2   6:11     4.8   0:04
 Ayatekla (TR)   400   375.0   6:15     4.2   0:04
 Silifke (TR)   400   379.2   6:19     1.2   0:01
    400   380.4   6:20     5.0   0:05
 Atayurt (TR)   400   385.4   6:25     2.5   0:02
 Olukkas (TR)   400   387.9   6:27     6.1   0:07
 Atakent (TR)   400   394.0   6:34     4.8   0:04
 Narlikuyu (TR)   400   398.8   6:38     4.3   0:05
 Akkur (TR)   400   403.1   6:43     2.8   0:02
 Kumluyu (TR)   400   405.9   6:45     4.4   0:05
 Kumkuyu (33) (TR)   400   410.3   6:50     3.7   0:04
 Tirtar (33;Elvanli) (TR)   400   414.0   6:54     3.1   0:03
 Limonlu (TR)   400   417.1   6:57     3.7   0:03
 Kocahasanli (TR)   400   420.8   7:00     3.5   0:04
 Erdemli (33) (TR)   400   424.3   7:04     5.3   0:05
 Arpacbahsis (TR)   400   429.6   7:09     7.3   0:07
 Cesmeli (33) (TR)   400   436.9   7:16     4.6   0:05
 Tece (TR)   400   441.5   7:21     3.2   0:03
 Davultepe (TR)   400   444.7   7:24     1.4   0:02
    400   446.1   7:26     8.1   0:07
    400   454.2   7:33     0.6   0:00
    400   454.8   7:33     5.3   0:05
    400   460.1   7:38     1.2   0:03
 Icel (TR)   400   461.3   7:41     2.8   0:02
    400   464.1   7:43    20.2   0:18
    400 ->   484.3   8:01    17.7   0:10
 Tarsus Dogu 2    -> O52   502.0   8:11    19.2   0:12
 Adana Bati 1 2   O52   521.2   8:23     6.4   0:03
 Adana Kuzey 1 1   O52   527.6   8:26     1.5   0:01
    O52   529.1   8:27    12.0   0:08
    O52   541.1   8:35     1.5   0:00
 Adana Dogu 1   O52   542.6   8:35    16.2   0:10
 Misis 2   O52   558.8   8:45    22.9   0:14
 Ceyhan Yumurtalik 5   O52   581.7   8:59    10.6   0:06
 O52-O53   O52   592.3   9:05    15.0   0:09
 O52-O53   O52   607.3   9:14     6.5   0:04
 Toprakkale 6   O52   613.8   9:18    10.4   0:06
 Osmaniye 7   O52   624.2   9:24    18.7   0:12
 Duzici 8   O52   642.9   9:36     8.4   0:05
 Bahce 9   O52   651.3   9:41    23.5   0:14
 Komurler 10   O52   674.8   9:55    38.8   0:23
 Narli 11   O52   713.6 10:18    16.9   0:10
 Gaziantep Bali 12   O52   730.5 10:28    11.2   0:07
 Gaziantep Kuzey 13   O52   741.7 10:35    12.0   0:07
 Gaziantep Dogu 14   O52 -> 400   753.7 10:42    34.4   0:34
 Nizip (TR)   400   788.1 11:16    17.1   0:17
 Birecik (TR)   400   805.2 11:33    27.3   0:28
 Yanaloba (TR)   400   832.5 12:01    14.4   0:14
 Onbirnisan (TR)   400   846.9 12:15    11.0   0:11
 Goveren (TR)   400   857.9 12:26    16.5   0:17
    400   874.4 12:43     8.9   0:07
 Sanli Urfa (TR)   400   883.3 12:50     3.9   0:04
    400   887.2 12:54    21.2   0:21
 Camlidere (63) (TR)   400   908.4 13:15    44.8   0:45
 Kizbeyi (TR)   400   953.2 14:00     4.6   0:04
 Kirlik (TR)   400   957.8 14:04    17.9   0:18
 Viransehir (63) (TR)   400   975.7 14:22    22.3   0:22
 Sogukkuyu (63) (TR)   400   998.0 14:44    18.3   0:19
 Koseveli (TR)   400 1016.3 15:03    28.6   0:28
    400 1044.9 15:31     3.2   0:03
    400 1048.1 15:34     1.6   0:01
    400 1049.7 15:35    24.9   0:25
    400 1074.6 16:00     2.6   0:03
 Cukuryurt (47) (TR)   400 1077.2 16:03     6.4   0:06
 Tilkitepe (TR)   400 1083.6 16:09     1.3   0:02
 Duzluk (TR)   400 1084.9 16:11    10.6   0:10
 Colova (TR)   400 1095.5 16:21     8.6   0:09
    400 1104.1 16:30    15.3   0:15
 Tepealti (TR)   400 1119.4 16:45    25.6   0:26
 Turgutkoy (TR)   400 1145.0 17:11     8.4   0:08
 Cigir (73) (TR)   400 1153.4 17:19    39.7   0:40
 Yesilyurt (73) (TR)   400 1193.1 17:59     4.7   0:04
 Cizre (TR)   400 1197.8 18:03     1.4   0:02
    400 1199.2 18:05     0.8   0:00
    400 1200.0 18:05    23.3   0:24
 Kumcati (TR)   400 1223.3 18:29    17.2   0:17
 Sirnak (TR)   400 1240.5 18:46     7.7   0:08
 Gecitbayir (TR)   400 1248.2 18:54     2.5   0:02
 Milli (TR)   400 1250.7 18:56    16.4   0:16
 Senoba (73) (TR)   400 1267.1 19:12     8.0   0:08
    400 1275.1 19:20     6.2   0:09
 Balli (73) (TR)   400 1281.3 19:29    39.7   0:53
 Andac (73) (TR)   400 1321.0 20:22    14.8   0:19
 Cigli (30) (TR)   400 1335.8 20:41     8.1   0:11
 Guzeldere (30) (TR)   400 1343.9 20:52    25.3   0:34
 Asagidereli (TR)   400 1369.2 21:26    26.9   0:27
    400 -> 1396.1 21:53     3.0   0:02
 Hakkari (TR)   1399.1 21:55

Hazırlayan: İhsan Karagülle

5 Aralık 2003'ten beri gösterim:

counter